Preposlať Ricoh Caplio GX8
Ricoh Caplio GX8
Osemmegový digitál Ricohu vyniká výbornou ergonómiou, rýchlou odozvou a dobrým funkčním vybavením, ktoré ocení nie jeden tvorivý fotograf. Medzi pozitíva patrí tiež možnosť pripojenia externého blesku alebo predsádok. Ricoh Caplio GX8 je digitálny kompaktný fotoaparát ponúkajúci netradičnú kombináciu širokoúhlého objektívu, kde je počiatočné ohnisko 28 mm, rozlišenie 8,2 MPix a maximálna citlivosť 1 600 ISO. Parametry sú viac než zaujímave, okrem rozlišenia mal rovnaké aj jeho predchodca Caplio GX, a tak sme sa rozhodli pozrieť sa ako jeho výkony vyzerajú v skutočnosti.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Ricoh Caplio GX8
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 2391 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné informácie o fotoaparáte Ricoh Caplio GX8 | ||
---|---|---|
Zdroj | batérie AA (tužkové), akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnosť | 205 | |
Typ | Stredná trieda | |
Výrobca optiky | - | |
Rozmery | 114 × 58 × 29 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeja Ricoh Caplio GX8 | ||
Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie | |
Displej - rozlíšenie | 130 000 | |
Displej - uhlopriečka | 1,8” | |
Typ displeja | LCD | |
Hľadáčik, snímač Ricoh Caplio GX8 | ||
Typ hľadáčika | elektronický | |
Citlivosť snímača | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | |
Veľkosť snímača | 1/1.8" (4:3) | |
Procesor | - | |
Typ snímača | CCD | |
Rozlíšenie snímača | 8,5 MPx | |
Rozlíšenie hľadáčika | - | |
Fotografie Ricoh Caplio GX8 | ||
Kontinuálne snímanie | - | |
Ďalšie rozlíšenie | 592 x 1 944, 2 048 x 1 536, 1 280 x 960 a 640 x 480 | |
Max. kont. počet snímok | - | |
Maximálne rozlíšenie | 3 264 × 2 448 | |
Samospúšť | 10s / 2s | |
Formát fotiek | JPEG, TIFF | |
Video Ricoh Caplio GX8 | ||
Max. dĺžka videa, záznam | 120 s | |
Formát videa | AVI, AVI (MPEG-4) | |
Počet snímok za sekundu | 30 | |
Rozlíšenie videa | 320 x 240, 160 x 120 | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Ricoh Caplio GX8 | ||
Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Ricoh Caplio GX8 | ||
Max. nastaviteľná clona | - | |
Svetelnosť | F2,5–4,3 | |
Makro | od 1 cm | |
Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 28-85 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Vlastnosti tela Ricoh Caplio GX8 | ||
Rýchlosť uzávierky | 1/2000-30 | |
Meranie expozície | - | |
Ostrenie | autofocus | |
Stabilizácia | nie je | |
Počet AF bodů | - | |
Vlastnosti blesku Ricoh Caplio GX8 | ||
Blesk | auto | |
Smerné číslo blesku | - | |
Zoom Ricoh Caplio GX8 | ||
Digitálny zoom | 4 | |
Optický zoom | 3x, 4x | |
Dáta, rozhranie, komunikácia Ricoh Caplio GX8 | ||
Rozhranie | USB 2.0, výstup na TV, konektor pre externé napájanie | |
Pamäťové médiá | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
Vnútorná pamäť | 26 | |
Príslušenstvo, výbava, software Ricoh Caplio GX8 | ||
Software | - | |
Príslušenstvo (voliteľne) | cestovná nabíjačka, puzdro | |
Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka, puzdro | |
Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Ricoh Caplio GX8 | ||
Technológia | PictBridge, NTSC/PAL | |
Vlastnosti a možnosti | hot-shoe patice pre externý blesk, kreatívne režimy, manuálne ovládanie, priama tlač, vstavaný blesk |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Ricoh Caplio GX8
Hodnotenie Ricoh Caplio GX8
Hodnotenie fotoaparátov Ricoh Caplio GX8
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!